Deslizamiento en las bridas de Jis 5k

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2021-10-24 17:23
Examinar el número: 247
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

1. Introducción: Las bridas deslizantes son un tipo popular de brida de tubería diseñada para aceptar tubería en el orificio / centro de la brida para soldar alrededor del diámetro exterior (OD) de la tubería y en el lado interior de la conexión.

2. Descripción: La brida soldada deslizante es un tipo de brida industrial que se desliza sobre el extremo de la tubería y luego se suelda en su lugar. Debido a que la tubería se desliza dentro de la brida antes de soldar, tiene un cubo bajo. El interior y el exterior de la brida están soldados, lo que da como resultado una resistencia suficiente y sin fugas. La brida deslizante se puede colocar y soldar fácilmente en diferentes tuberías.

TAMAÑO NOMINAL DE TUBO JIS5K MM TAMAÑO NOMINAL DE TUBO JIS5K PULGADAS JIS5K DIÁMETRO EXTERIOR DE LA BRIDA C JIS5K ESPESOR DE BRIDA T JIS5K ESPESOR DE CIEGOS T1 LTB BOSSED LONGITUD SOH.SW LI L LTB SOLDADURA CUELLO LARGO L1 DATOS DE PERFORACIÓN DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PASO PCD DATOS DE PERFORACIÓN NÚMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS # DATOS DE PERFORACIÓN AGUJERO DE PERNO DIÁMETRO H
10 3/8 75 9 9 13 24 55 4 12
15 1/2 80 9 9 13 25 60 4 12
20 3/4 85 10 10 15 28 65 4 12
25 1 95 10 10 17 30 75 4 12
32 1 1/4 115 12 12 19 33 90 4 15
40 2 1/2 120 12 12 20 34 95 4 15
50 2 130 14 14 24 36 105 4 15
65 2 1/2 155 14 14 27 39 130 4 15
80 3 180 14 14 30 41 145 4 19
90 3 1/2 190 14 14 N/A 41 155 4 19
100 4 200 16 16 36 41 165 8 19
125 5 235 16 16 40 43 200 8 19
150 6 265 18 18 40 49 230 8 19
175 7 300 18 18 N/A 49 260 8 23
200 8 320 20 20 N/A 53 280 8 23
225 9 345 20 20 N/A 54 305 12 23
250 10 385 22 22 N/A 61 345 12 23
300 12 430 22 22 N/A 62 390 12 23
350 14 480 24 24 N/A 73 435 12 25
400 16 540 24 24 N/A 76 495 16 25
450 18 605 24 24 40 79 555 16 25
500 20 655 24 24 40 79 605 20 25
550 22 720 26 26 42 81 665 20 27
600 24 770 26 26 44 81 715 20 27
650 26 825 26 28 48 85 770 24 27
700 28 875 26 30 48 94 820 24 27
750 30 945 28 32 52 100 880 24 33
800 32 995 28 34 52 100 930 24 33
850 34 1045 28 36 54 108 980 24 33
900 36 1095 30 36 56 108 1030 24 33
1000 40 1195 32 40 60 116 1130 28 33



http://es.hkforging.net/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]